- junho 6, 2024
Variação de preço do etanol entre postos de uma mesma cidade chega a R$ 0,90 no interior de Mato Grosso do Sul
O preço da gasolina comum se manteve o mesmo em 4 das 6 cidades do interior de Mato Grosso do Sul pesquisadas no mais recente levantamento feito pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil), na comparação com o levantamento anterior. No entanto, a variação do preço da gasolina em postos de uma mesma cidade pode chegar a R$ 0,49. No caso do etanol, diferença é ainda maior: R$ 0,90.
O relatório foi divulgado nesta semana e se refere a levantamento realizado entre os dias 26 de maio e 1º de junho.
Gasolina comum
Apenas Coxim registrou aumento no preço desse combustível e Três Lagoas registrou queda no preço. Segundo a pesquisa, o litro da gasolina comum é comercializado no interior pelo valor mínimo de R$ 5,48, como é o caso de Três Lagoas, e por até R$ 6,89, valor encontrado em Corumbá.
Neste levantamento, chama a atenção a variação de preço numa mesma cidade. A gasolina comum em Ponta Porã, por exemplo, teve valor médio mínimo encontrado de R$ 5,87. No entanto, esse combustível chega a ser vendido por até R$ 6,36 na mesma cidade, o que representa uma diferença de R$ 0,49.
Etanol
Já no caso do etanol, o valor mais em conta do combustível foi localizado em Coxim e Dourados, ao preço de R$ 3,69. Já em Corumbá o etanol chega a ser vendido por até R$ 4,78, valor mais caro do Estado.
Confira os preços dos combustíveis em MS:
Etanol
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Corumbá | R$ 4,64 | R$ 4,77 / R$ 4,78 |
Coxim | R$ 3,74 / R$ 3,69 | R$ 4,19 / R$ 4,59 |
Dourados | R$ 3,75 / R$ 3,69 | R$ 4,49 / R$ 4,09 |
Nova Andradina | R$ 3,99 | R$ 4,19 |
Ponta Porã | R$ 3,84 | R$ 4,50 |
Três Lagoas | R$ 3,49 | R$ 4,29 / R$ 3,79 |
Gasolina aditivada
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Corumbá | R$ 6,89 | R$ 6,99 |
Coxim | R$ 5,84 | R$ 6,09 / R$ 6,19 |
Dourados | R$ 5,82 | R$ 6,49 |
Nova Andradina | R$ 5,95 | R$ 6,28 / R$ 6,44 |
Ponta Porã | R$ 5,87 | R$ 6,36 / R$ 6,50 |
Três Lagoas | R$ 5,59 / R$ 5,95 | R$ 6,19 |
Gasolina comum
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Corumbá | R$ 6,79 | R$ 6,89 |
Coxim | R$ 5,84 / R$ 5,69 | R$ 5,99 / R$ 6,09 |
Dourados | R$ 5,79 / R$ 5,82 | R$ 6,29 |
Nova Andradina | R$ 5,95 | R$ 6,19 |
Ponta Porã | R$ 5,87 | R$ 6,36 |
Três Lagoas | R$ 5,49 / R$ 5,48 | R$ 6,19 / R$ 5,98 |
Diesel
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Corumbá | R$ 7,19 | R$ 7,39 |
Coxim | R$ 5,85 / R$ 5,63 | R$ 5,95 / R$ 6,19 |
Dourados | R$ 5,57 / R$ 5,83 | R$ 6,39 |
Nova Andradina | R$ 5,79 | R$ 6,29 |
Ponta Porã | R$ 6,13 | R$ 6,57 |
Três Lagoas | R$ 5,69 / R$ 5,65 | R$ 6,58 |
Diesel S10
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Corumbá | R$ 7,29 | R$ 7,48 |
Coxim | R$ 5,88 / R$ 5,69 | R$ 6,05 / R$ 6,29 |
Dourados | R$ 5,62 / R$ 5,89 | R$ 6,49 |
Nova Andradina | R$ 5,89 | R$ 6,39 |
Ponta Porã | R$ 6,14 / R$ 6,29 | R$ 6,70 |
Três Lagoas | R$ 5,74 / R$ 5,69 | R$ 6,49 / R$ 6,29 |
Fonte: https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/consumidor/2024/variacao-de-preco-do-etanol-entre-postos-de-uma-mesma-cidade-chega-a-r-090-no-interior-de-mato-grosso-do-sul/